| MOQ: | 1 PZ. |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio neutro o personalizzato |
| Delivery period: | 5-8 giorni |
| payment method: | D/P,T/T,D/P,D/A,L/C,Western Union,,paypal |
| Supply Capacity: | 5000 pezzi al mese |
5102GN 5102R8 Per Citroën C4 Picasso Grand Picasso 2006-2016 Sospensione a aria posteriore Sacchetto a molla di gomma Palloni.
Nome del prodotto: sacchetto a molla a sospensione d'aria.
Adatti a:
Citroën C4 PICASSO (anno di fabbricazione, 2007-2013)
Citroën C4 GRAND PICASSO (anno di fabbricazione, 2006-2016)
Posizione: posteriore sinistra/destra.
5102GN
5102R8
|
Descrizione: |
Busta a molla a sospensione d'aria. |
|
Modello: |
Citroën C4 PICASSO (anno di fabbricazione, 2007-2013) Citroën C4 GRAND PICASSO (anno di fabbricazione, 2006-2016)
|
| Numero OEM |
5102GN 5102R8 |
|
Materiale: |
Gomma e acciaio |
|
Condizione: |
Nuovo |
|
Applicazione: |
Citroën C4 PICASSO (anno di fabbricazione, 2007-2013) Citroën C4 GRAND PICASSO (anno di fabbricazione, 2006-2016)
|
|
Consegna: |
3-7 giorni |
|
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
|
Luogo di origine |
Canton, Cina |
|
Certificato: |
TS16949 |
|
Termine commerciale: |
FOB;CNF |
|
Garanzia: |
12 mesi |
|
Peso lordo: |
20,5 kg/pezzo. |
Visualizzazione delle immagini
![]()
Può essere installato su:
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BluHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Vetture a benzina | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Vetture a benzina | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Vetture a benzina | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2021 | Vetture a benzina | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BluHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Vetture a benzina | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Vetture a benzina | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Vetture a benzina | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2020 | Vetture a benzina | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BluHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Vetture a benzina | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) |
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Vetture a benzina | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Vetture a benzina | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2019 | Vetture a benzina | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Veicoli a motore diesel | 1.6 BlueHDi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 88KW 120HP BHZ (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BluHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Vetture a benzina | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Vetture a benzina | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Vetture a benzina | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2018 | Vetture a benzina | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Veicoli a motore diesel | 1.6 BlueHDi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 88KW 120HP BHZ (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BluHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Vetture a benzina | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Vetture a benzina | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) |
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Vetture a benzina | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2017 | Vetture a benzina | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Veicoli a motore diesel | 1.6 BlueHDi 100 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 73KW 99HP BHY (DV6FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Veicoli a motore diesel | 1.6 BlueHDi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 88KW 120HP BHZ (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BluHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Vetture a benzina | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Vetture a benzina | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Vetture a benzina | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2016 | Vetture a benzina | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Veicoli a motore diesel | 1.6 BlueHDi 100 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 73KW 99HP BHY (DV6FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Veicoli a motore diesel | 1.6 BlueHDi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 88KW 120HP BHZ (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 85KW 115HP 9HC (DV6C);BHX (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BluHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Vetture a benzina | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Vetture a benzina | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) |
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Vetture a benzina | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2015 | Vetture a benzina | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Veicoli a motore diesel | 1.6 BlueHDi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 88KW 120HP BHZ (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 85KW 115HP 9HC (DV6C);BHX (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BluHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Vetture a benzina | 1.2 THP 130 | FWD II DA_,DE_ | 1199cc 96KW 130HP HNY (EB2DTS) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Vetture a benzina | 1.6 THP 150 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Vetture a benzina | 1.6 THP 165 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 121KW 165HP 5GZ (EP6FDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2014 | Vetture a benzina | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 85KW 115HP 9HC (DV6C);BHX (DV6FC) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 90 | FWD II DA_,DE_ | 1560cc 68KW 92HP 9HP (DV6DTED) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BluHDi 135 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 100KW 136HP AHV (DW10FD);RHD (DW10CB) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 2.0 BlueHDi 150 | FWD II DA_,DE_ | 1997cc 110KW 150HP AHR (DW10FD);AHX (DW10FD) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 110 | FWD I UA_ | 1560cc 82KW 112HP 9HR (DV6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 150 | FWD I UA_ | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) |
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 165 | FWD I UA_ | 1997cc 120KW 163HP RHH (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Vetture a benzina | 1.6 VTi 120 | FWD II DA_,DE_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Vetture a benzina | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD I UA_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2013 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 105KW 143HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 110 | FWD I UA_ | 1560cc 82KW 112HP 9HR (DV6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 150 | FWD I UA_ | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 165 | FWD I UA_ | 1997cc 120KW 163HP RHH (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Vetture a benzina | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD I UA_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2012 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 105KW 143HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi | FWD I UA_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 110 | FWD I UA_ | 1560cc 82KW 112HP 9HR (DV6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 150 | FWD I UA_ | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 165 | FWD I UA_ | 1997cc 120KW 163HP RHH (DW10CTED4) |
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Vetture a benzina | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD I UA_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2011 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 105KW 143HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi | FWD I UA_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 110 | FWD I UA_ | 1560cc 82KW 112HP 9HR (DV6C) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 150 | FWD I UA_ | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 165 | FWD I UA_ | 1997cc 120KW 163HP RHH (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Vetture a benzina | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 103KW 140HP 5FT (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Vetture a benzina | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD I UA_ | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Vetture a benzina | 1.8 i 16V | FWD I UA_ | 1749cc 92KW 125HP 6FY (EW7A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 105KW 143HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi | FWD I UA_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 150 | FWD I UA_ | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Vetture a benzina | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 103KW 140HP 5FT (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Vetture a benzina | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) |
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Vetture a benzina | 1.8 i 16V | FWD I UA_ | 1749cc 92KW 125HP 6FY (EW7A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2009 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2008 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi | FWD I UA_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2008 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2008 | Vetture a benzina | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 103KW 140HP 5FT (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2008 | Vetture a benzina | 1.6 16V | FWD I UA_ | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2008 | Vetture a benzina | 1.8 i 16V | FWD I UA_ | 1749cc 92KW 125HP 6FY (EW7A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2008 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2007 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi | FWD I UA_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2007 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2007 | Vetture a benzina | 1.8 i 16V | FWD I UA_ | 1749cc 92KW 125HP 6FY (EW7A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2007 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2006 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi | FWD I UA_ | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2006 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 138 | FWD I UA_ | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2006 | Vetture a benzina | 1.8 i 16V | FWD I UA_ | 1749cc 92KW 125HP 6FY (EW7A) | |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2006 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UA_ | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi | FWD I UD | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 110 | FWD I UD | 1560cc 82KW 112HP 9HR (DV6C) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 138 | FWD I UD | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 150 | FWD I UD | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) |
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 165 | FWD I UD | 1997cc 120KW 163HP RHH (DW10CTED4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Vetture a benzina | 1.6 16V | FWD I UD | 1598cc 110KW 150HP 5FX (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Vetture a benzina | 1.6 THP 140 | FWD I UD | 1598cc 103KW 140HP 5FT (EP6DT) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Vetture a benzina | 1.6 THP 155 | FWD I UD | 1598cc 115KW 156HP 5FV (EP6CDT) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Vetture a benzina | 1.6 VTi 120 | FWD I UD | 1598cc 88KW 120HP 5FW (EP6) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UD | 1997cc 103KW 140HP RFJ (EW10A) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2013 | Vetture a benzina | 2.0 i 16V | FWD I UD | 1997cc 105KW 143HP RFN (EW10J4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi | FWD I UD | 1560cc 80KW 109HP 9HY (DV6TED4);9HZ (DV6TED4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Veicoli a motore diesel | 1.6 HDi 110 | FWD I UD | 1560cc 82KW 112HP 9HR (DV6C) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 138 | FWD I UD | 1997cc 100KW 136HP RHJ (DW10BTED4);RHR (DW10BTED4) | |
| Citroën | C4 Picasso | 2012 | Veicoli a motore diesel | 2.0 HDi 150 | FWD I UD | 1997cc 110KW 150HP RHE (DW10CTED4) | |
