| MOQ: | 1 PZ. |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio neutro o personalizzato |
| Delivery period: | 5-8 giorni |
| payment method: | D/P,T/T,D/P,D/A,L/C,Western Union,,paypal |
| Supply Capacity: | 5000 pezzi al mese |
A1643200225 Borse a molla per sospensioni pneumatiche posteriori per Mercedes-Benz X164 W164 GL320 GL350 GL450 GL550 ML320 ML350 ML450 ML500 ML63 AMG 2006-2015.
Nome del prodotto: borsa a molla per sospensione pneumatica.
Adatto per:
Mercedes Benz X164 W164 GL320 GL350 GL450 GL550
Posizione: posteriore, sinistra/destra.
|
Descrizione: |
Puntone dell'ammortizzatore. |
|
Modello:-- |
Per Mercedes Benz W164 Classe GL.
|
| Numero OEM |
A1643200225, A1643200425, A1643200625, A1643200725, A1643200825, A1643200925, A1643201025, A1663200325
|
|
Materiale: |
Gomma e Acciaio |
|
Condizione: |
Nuovo |
|
Applicazione: |
Per Mercedes Benz W164 Classe GL.
|
|
Consegna: |
3-7 giorni |
|
Pacchetto: |
Imballaggio neutro o come requisito |
|
Luogo di origine |
Cantone, Cina |
|
Certificato: |
TS16949 |
|
Termine commerciale: |
FOB;CNF |
|
Garanzia: |
12 mesi |
|
Peso lordo: |
2,5 kg/pezzo. |
Visualizzazione delle immagini
![]()
Può essere installato su:
| Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 FLEX DOHC aspirato naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale |
| Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Sport Utility ibrido 4Matic a 4 porte | 3,5 L 3498 CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC ad aspirazione naturale | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale |
| Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mercedes-Benz | ML450 | Sport Utility ibrido 4Matic a 4 porte | 3,5 L 3498 CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC ad aspirazione naturale | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC aspirazione naturale |
| Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC aspirato naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC aspirato naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Introduzione Sport Utility 4 porte | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC aspirazione naturale | |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Sport Utility Premium 4 porte | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC aspirazione naturale | |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3,7 litri 3699CC V6 GAS SOHC aspirato naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Edizione speciale Sport Utility 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC aspirato naturalmente |
Assicurati di controllare il modello dell'auto prima dell'acquisto per evitare problemi di incompatibilità con il prodotto
![]()
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Contattaci:
Per maggiori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto: Anny
WhatsApp/Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 PZ. |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio neutro o personalizzato |
| Delivery period: | 5-8 giorni |
| payment method: | D/P,T/T,D/P,D/A,L/C,Western Union,,paypal |
| Supply Capacity: | 5000 pezzi al mese |
A1643200225 Borse a molla per sospensioni pneumatiche posteriori per Mercedes-Benz X164 W164 GL320 GL350 GL450 GL550 ML320 ML350 ML450 ML500 ML63 AMG 2006-2015.
Nome del prodotto: borsa a molla per sospensione pneumatica.
Adatto per:
Mercedes Benz X164 W164 GL320 GL350 GL450 GL550
Posizione: posteriore, sinistra/destra.
|
Descrizione: |
Puntone dell'ammortizzatore. |
|
Modello:-- |
Per Mercedes Benz W164 Classe GL.
|
| Numero OEM |
A1643200225, A1643200425, A1643200625, A1643200725, A1643200825, A1643200925, A1643201025, A1663200325
|
|
Materiale: |
Gomma e Acciaio |
|
Condizione: |
Nuovo |
|
Applicazione: |
Per Mercedes Benz W164 Classe GL.
|
|
Consegna: |
3-7 giorni |
|
Pacchetto: |
Imballaggio neutro o come requisito |
|
Luogo di origine |
Cantone, Cina |
|
Certificato: |
TS16949 |
|
Termine commerciale: |
FOB;CNF |
|
Garanzia: |
12 mesi |
|
Peso lordo: |
2,5 kg/pezzo. |
Visualizzazione delle immagini
![]()
Può essere installato su:
| Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 FLEX DOHC aspirato naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale |
| Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompresso | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Sport Utility ibrido 4Matic a 4 porte | 3,5 L 3498 CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC ad aspirazione naturale | |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale |
| Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mercedes-Benz | ML450 | Sport Utility ibrido 4Matic a 4 porte | 3,5 L 3498 CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC ad aspirazione naturale | |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 5,5 litri 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC aspirazione naturale | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompresso | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC aspirazione naturale |
| Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC aspirato naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3,5 litri 3498CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC aspirato naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Introduzione Sport Utility 4 porte | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC aspirazione naturale | |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Sport Utility Premium 4 porte | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC aspirazione naturale | |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3,7 litri 3699CC V6 GAS SOHC aspirato naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Edizione speciale Sport Utility 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC aspirato naturalmente |
Assicurati di controllare il modello dell'auto prima dell'acquisto per evitare problemi di incompatibilità con il prodotto
![]()
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Contattaci:
Per maggiori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto: Anny
WhatsApp/Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com