|
Dettagli:
|
| Nome elemento:: | Assorbitore di scosse della sospensione. | Parte n.:: | 4H0616001N |
|---|---|---|---|
| Applicazione:: | Per Audi A8 D4 2010-2018. | PERSONAMENTO:: | Nuovo |
| Garanzia:: | 12 mesi | MOQ:: | 1 pezzi. |
| Tempi di consegna:: | 3-5 giorni. | ||
| Evidenziare: | Sostituzioni della sospensione anteriore Audi A8,ammortizzatori posteriori per Audi S8,Sospensione a aria quattro con garanzia |
||
Sostituzioni di scossa della sospensione antiaerea posteriore per Audi A8 S8 D4 4H Quattro 10-18 4H0616001N
Rapidi dettagli:
| Descrizione: | Assorbitore di scosse della sospensione. |
| Numero OEM: |
4H0616001M, 4H0616001N, 4H0616001C, 4H0616001AC, 4H0616001AK, 4H6616001F, 4H0616001AH, 4H0616001AB, 4H6616001G, 4H0616001AD, 4H0616001AJ, 4H0616002M, 4H0616002N, 4H0616002C, 4H0616002AC, 4H0616002AK,4H6616002F, 4H0616002AH, 4H0616002AB, 4H0616002AD, 4H0616002AJ
|
| Applicazione: |
Per l'Audi A8 S8 D4 4H Quattro 2010-2018.
|
| Condizione: | Nuovo di zecca. |
| Luogo di origine: | Guangdong. |
| Campioni: | Disponibile. |
| Imballaggio: |
Imballaggio in scatola neutrale. 11 kg/pcs. |
| Garanzia: | 12 mesi. |
| Tempo di consegna: | 3-7 giorni. |
| Metodi di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
| Metodi di trasporto: | Via mare, via aerea, via corriere. |
Immagini del prodotto:
![]()
Adatti ai seguenti veicoli:
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 2018 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2018 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| Audi | A8 | 2018 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| Audi | A8 | 2018 | Berlina diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| Audi | A8 | 2018 | Saloon a benzina | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| Audi | A8 | 2018 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2018 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2018 | Saloon a benzina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2018 | Saloon a benzina | S8 più quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| Audi | A8 | 2018 | Saloon a benzina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| Audi | A8 | 2017 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2017 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| Audi | A8 | 2017 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| Audi | A8 | 2017 | Berlina diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| Audi | A8 | 2017 | Saloon a benzina | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| Audi | A8 | 2017 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2017 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2017 | Saloon a benzina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2017 | Saloon a benzina | S8 più quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| Audi | A8 | 2017 | Saloon a benzina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA |
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 2016 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| Audi | A8 | 2016 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2016 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| Audi | A8 | 2016 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| Audi | A8 | 2016 | Berlina diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| Audi | A8 | 2016 | Saloon a benzina | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| Audi | A8 | 2016 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2016 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2016 | Saloon a benzina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2016 | Saloon a benzina | S8 più quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| Audi | A8 | 2016 | Saloon a benzina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| Audi | A8 | 2016 | Saloon a benzina | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| Audi | A8 | 2015 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| Audi | A8 | 2015 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| Audi | A8 | 2015 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2015 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| Audi | A8 | 2015 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| Audi | A8 | 2015 | Berlina diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| Audi | A8 | 2015 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2015 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB |
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 2015 | Saloon a benzina | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| Audi | A8 | 2015 | Saloon a benzina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2015 | Saloon a benzina | S8 più quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| Audi | A8 | 2015 | Saloon a benzina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| Audi | A8 | 2015 | Saloon a benzina | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| Audi | A8 | 2014 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| Audi | A8 | 2014 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| Audi | A8 | 2014 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2014 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| Audi | A8 | 2014 | Berlina diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| Audi | A8 | 2014 | Berlina diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| Audi | A8 | 2014 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| Audi | A8 | 2014 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2014 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2014 | Saloon a benzina | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| Audi | A8 | 2014 | Saloon a benzina | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| Audi | A8 | 2014 | Saloon a benzina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2014 | Saloon a benzina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| Audi | A8 | 2014 | Saloon a benzina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
| Audi | A8 | 2014 | Saloon a benzina | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA |
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 2013 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| Audi | A8 | 2013 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| Audi | A8 | 2013 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2013 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| Audi | A8 | 2013 | Berlina diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| Audi | A8 | 2013 | Berlina diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| Audi | A8 | 2013 | Berlina diesel | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| Audi | A8 | 2013 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| Audi | A8 | 2013 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2013 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2013 | Saloon a benzina | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| Audi | A8 | 2013 | Saloon a benzina | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| Audi | A8 | 2013 | Saloon a benzina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2013 | Saloon a benzina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| Audi | A8 | 2013 | Saloon a benzina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
| Audi | A8 | 2013 | Saloon a benzina | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| Audi | A8 | 2012 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| Audi | A8 | 2012 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| Audi | A8 | 2012 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2012 | Berlina diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB |
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 2012 | Berlina diesel | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| Audi | A8 | 2012 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| Audi | A8 | 2012 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2012 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2012 | Saloon a benzina | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
| Audi | A8 | 2012 | Saloon a benzina | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| Audi | A8 | 2012 | Saloon a benzina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2012 | Saloon a benzina | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| Audi | A8 | 2012 | Saloon a benzina | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| Audi | A8 | 2011 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| Audi | A8 | 2011 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2011 | Berlina diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| Audi | A8 | 2011 | Berlina diesel | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| Audi | A8 | 2011 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| Audi | A8 | 2011 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2011 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2011 | Saloon a benzina | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
| Audi | A8 | 2011 | Saloon a benzina | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2010 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| Audi | A8 | 2010 | Berlina diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA |
| Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 2010 | Berlina diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| Audi | A8 | 2010 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| Audi | A8 | 2010 | Saloon a benzina | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2010 | Saloon a benzina | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA |
Informazioni sulla società:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti correlati:
|
|
|
|
|
|
![]()
Come ottenere l' articolo giusto:
Metodo 1: mostrami il numero del telaio e il numero del motore.
Metodo 2: mostrami il numero OEM o il numero di ricambi.
Metodo 3: mostrami la foto
Se avete domande, non esitate a contattarci. Saremo lieti di aiutarvi. Vi risponderemo entro 24 ore o vi risponderemo immediatamente.
Nome di contatto:
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750