|
Dettagli:
|
| Nome articolo: | Assorbitore di scosse della sospensione. | Numero OEM: | A2213201438 A2213201338 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Per la classe W221 di Mercedes Benz S. | Condizione: | - Nuovo. |
| Garanzia: | Un anno. | Moq: | 1 pezzi. |
| Consegna: | Due o tre giorni. |
A2213201438 A2213201338 Sostituti di scossa della sospensione antiaerea posteriore per Mercedes-Benz Classe S W221 S350 S400 S550 S600
Nome del prodotto: Assorbente d'urto a sospensione d'aria.
Adatti a:
Mercedes Benz Classe S W221 S350 S400 S550 S600.
|
Descrizione: |
Assorbitore di scosse della sospensione. |
|
Modello:
|
Mercedes Benz Classe S W221 S350 S400 S550 S600.
|
| Numero OEM |
2213202213, 221 320 22 13, A2213202213, A 221 320 22 13, 2213203613, 221 320 36 13, A 221 320 36 13, A 221 320 36 13, 2213205613, 221 320 56 13, A 221 320 56 13, 2213201438, 221 320 14 38, A 22213201438,A 221 320 14 38, 2213205813, 221 320 58 13, A 22213205813, A 221 320 58 13, 221320561380, 221320581380, AS-2603, AS2603, 949-975, 949975, 2213202113, 221 320 21 13, A 22213202113, A 221 320 21 13, 2213201338, 221 320 13 38, A2213201338, A 221 320 13 38, 2213205513, 221 320 55 13, A 221 320 55 13, A 221 320 55 13, 2213205713, 221 320 57 13, A 22213205713, A 221 320 57 13
|
|
Materiale: |
Gomma e acciaio |
|
Condizione: |
Nuovo |
|
Applicazione: |
Mercedes Benz Classe S W221 S350 S400 S550 S600.
|
|
Consegna: |
3-7 giorni |
|
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
|
Luogo di origine |
Canton, Cina |
|
Certificato: |
TS16949 |
|
Termine commerciale: |
FOB; CNF |
|
Garanzia: |
12 mesi |
|
Peso lordo: |
11 kg/pcs, 96*18*18 cm/scatola. |
Visualizzazione delle immagini
![]()
Può essere installato su:
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a 4 porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a 4 porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a 4 porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
|
Altri prodotti:
![]()
Imballaggio e consegna
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Contattaci:
Per ulteriori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750