|
Dettagli:
|
| Nome articolo: | ASSY ASCRESSO SUCCHIO CON CONTROLLO ELETTRICO. | Numero OEM: | 37106875087 37106875088 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Per la BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 2014-2019 | Condizione: | - Nuovo. |
| Garanzia: | Un anno. | Moq: | 1 pezzi. |
| Consegna: | Due o tre giorni. |
Ammortizzatore posteriore per BMW X5 F15 X6 F16 13-19 con VDC 37106875087 37106875088
Nome del prodotto: Gruppo ammortizzatore con controllo elettrico.
Adatto per:
BMW X5 F15 F85 / X6 F16 F86 2014-2019.
|
Descrizione: |
Ammortizzatore con EDC. |
|
Modello:--
|
BMW X5 F15 F85 / X6 F16 F86 2014-2019.
|
| Numero OEM |
37106867867, 37106867868, 37106875087, 37106875088, 37126863175, 37126863176
|
|
Materiale: |
Gomma e acciaio |
|
Condizione: |
Nuovo |
|
Applicazione: |
BMW X5 F15 F85 / X6 F16 F86 2014-2019.
|
|
Consegna: |
3-7 giorni |
|
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
|
Luogo di origine |
Canton, Cina |
|
Certificato: |
TS16949 |
|
Termini commerciali: |
FOB; CNF |
|
Garanzia: |
12 mesi |
|
Peso lordo: |
12 kg / pz. |
Visualizzazione immagini
![]()
![]()
Può essere installato su:
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BMW | X5 | M Edition Black Fire Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4 porte | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35i Excellence Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Excellence Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Security Plus Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Security Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X6 | M Edition Black Fire Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4 porte | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35i Excellence Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive50i Excellence Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive35i Extravagance Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive50i Extravagance Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4 porte | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | Extravagance Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | Extravagance Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | Base Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4 porte | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | Base Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | Extravagance Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | Extravagance Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | X5 | Base Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4 porte | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4 porte | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo |
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive35i M Performance Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i M Performance Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
Altri prodotti:
![]()
Imballaggio e consegna
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Contattaci:
Per maggiori dettagli sui nostri prodotti, non esitare a contattarci tramite i seguenti modi, ti risponderemo entro 24 ore!
Nome del contatto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750