|
Dettagli:
|
| Nome elemento:: | Assorbitore di scosse della sospensione. | Parte n.:: | LR170945 |
|---|---|---|---|
| Applicazione:: | Per Land Rover Range Rover Sport L461. | PERSONAMENTO:: | NUOVO |
| Garanzia:: | 12 mesi | MOQ:: | 1 pezzi. |
| Tempi di consegna:: | 3-5 giorni. | ||
| Evidenziare: | Strumenti di sospensione anteriore Land Rover Range Rover Sport,LR167508 LR170945 ammortizzatori con ARC,2022-2024 Range Rover Sport sospensione AWD |
||
LR167508 LR170945 Ammortizzatori anteriori per sospensioni pneumatiche con ARC Adatto per Land Rover Range Rover Sport AWD L461 2022-2024
Dettagli rapidi:
| Descrizione: | Ammortizzatore per sospensioni pneumatiche. |
| Codice OEM: |
LR167508, LR188837, LR170945
|
| Applicazione: | Per Land Rover Range Rover Sport L461 AWD 2022-2024. |
| Condizione: | Nuovo di zecca. |
| Luogo di origine: | Guangdong. |
| Campioni: | Disponibili. |
| Imballaggio: |
Imballaggio in scatola neutra. |
| Garanzia: | 12 mesi. |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni. |
| Metodi di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
| Metodi di spedizione: | Via mare, via aerea, tramite corriere (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
Immagini del prodotto:
![]()
Adatto ai seguenti veicoli:
| Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic S Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | S Sport Utility 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SV Edition One Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged |
| Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic S Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Sport | First Edition Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 porte | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 porte | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Silver Edition Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 porte | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | S Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged |
| Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Carbon Edition Sport Utility 4 porte | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 porte | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Ultimate Edition Sport Utility 4 porte | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
Informazioni sull'azienda:
![]()
![]()
Prodotti correlati:
|
|
|
|
|
|
![]()
Come ottenere l'articolo giusto:
Metodo 1: Mostrami il numero di telaio e il numero del motore.
Metodo 2: Mostrami il numero OEM o il numero di parte.
Metodo 3: Mostrami la foto
In caso di domande, non esitare a contattarci. Saremo lieti di aiutarti. Ti risponderemo entro 24 ore o immediatamente.
Nome del contatto: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750