Dettagli:
|
Nome dell' articolo: | Ammortizzatore con controllo elettrico. | Numero OEM: | LR137698 LR137697 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Per la Land Rover Range Rover Evoque L551 2018-2024. | Condizione: | - Nuovo. |
Garanzia: | Un anno. | MOQ: | 1 PCS. |
Consegna: | Due o tre giorni. |
LR137698 LR137697 Assorbenti d'urto anteriori Struts w/Adaptive Control Fit per Land Rover Range Rover Evoque L551 2018-2024
Nome del prodotto: Assorbente d'urto con controllo elettrico.
Adatti a:
Land Rover Range Rover Evoque L551 2018-2024.
LR114051, LR137698, LR114039, LR137697
Descrizione: |
Assorbente d'urto con controllo elettrico. |
|
Modello: |
Per la Land Rover Range Evoque L551 2018-2024. | |
Numero OEM |
LR114051, LR137698, LR114039, LR137697
|
|
Materiale: |
Gomma e acciaio | |
Condizione: |
Nuovo | |
Applicazione: |
|
|
Consegna: |
3-7 giorni | |
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto | |
Luogo di origine |
Canton, Cina | |
Certificato: |
TS16949 | |
Termine commerciale: |
FOB; CNF | |
Garanzia: |
12 mesi | |
Peso lordo: |
7 kg/pcs. |
Visualizzazione delle immagini
Può essere installato su:
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV diesel | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV diesel | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV diesel | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc, 110KW, 150 CV... | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV diesel | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV ibrido leggero | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV ibrido leggero | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV ibrido leggero | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV ibrido leggero | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV ibrido leggero | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV ibrido leggero | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV ibrido leggero | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV ibrido leggero | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV ibrido leggero | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV ibrido leggero | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153 ((AJ20P3) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV a benzina | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV a benzina | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV a benzina | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV a benzina | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV a benzina | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2024 | SUV ibrido plug-in | 1.5 P300e ibrido 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 227KW 309HP PT153 ((AJ20P3) |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV diesel | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV diesel | 2.0 D165 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP AJ20D4; AJ21D4 | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV diesel | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV diesel | 2.0 D200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV diesel | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc, 110KW, 150 CV... | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV diesel | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV ibrido leggero | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV ibrido leggero | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV ibrido leggero | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV ibrido leggero | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV ibrido leggero | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV ibrido leggero | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV ibrido leggero | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV ibrido leggero | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV ibrido leggero | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV ibrido leggero | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153 ((AJ20P3) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV a benzina | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV a benzina | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV a benzina | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV a benzina | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV a benzina | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV ibrido plug-in | 1.5 P300e ibrido 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 147KW 200HP PT153 | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2023 | SUV ibrido plug-in | 1.5 P300e ibrido 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 227KW 309HP PT153 ((AJ20P3) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV diesel | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV diesel | 2.0 D165 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP AJ20D4; AJ21D4 | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV diesel | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV diesel | 2.0 D200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV diesel | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc, 110KW, 150 CV... | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV diesel | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV ibrido leggero | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV ibrido leggero | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV ibrido leggero | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV ibrido leggero | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV ibrido leggero | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV ibrido leggero | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV ibrido leggero | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV ibrido leggero | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV ibrido leggero | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV ibrido leggero | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153 ((AJ20P3) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV a benzina | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV a benzina | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV a benzina | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV a benzina | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV a benzina | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV ibrido plug-in | 1.5 P300e ibrido 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 147KW 200HP PT153 | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2022 | SUV ibrido plug-in | 1.5 P300e ibrido 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 227KW 309HP PT153 ((AJ20P3) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV diesel | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV diesel | 2.0 D165 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP AJ20D4; AJ21D4 | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV diesel | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV diesel | 2.0 D200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV diesel | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc, 110KW, 150 CV... | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV diesel | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV ibrido leggero | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV ibrido leggero | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV ibrido leggero | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV ibrido leggero | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV ibrido leggero | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV ibrido leggero | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV ibrido leggero | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV ibrido leggero | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV ibrido leggero | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV ibrido leggero | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153 ((AJ20P3) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV a benzina | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV a benzina | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV a benzina | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV a benzina | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV a benzina | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV ibrido plug-in | 1.5 P300e ibrido 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 147KW 200HP PT153 | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2021 | SUV ibrido plug-in | 1.5 P300e ibrido 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 227KW 309HP PT153 ((AJ20P3) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV diesel | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV diesel | 2.0 D165 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP AJ20D4; AJ21D4 | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV diesel | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV diesel | 2.0 D200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV diesel | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc, 110KW, 150 CV... | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV diesel | 2.0 D165 | FWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV ibrido leggero | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV ibrido leggero | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV ibrido leggero | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV ibrido leggero | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV ibrido leggero | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV ibrido leggero | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV ibrido leggero | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV ibrido leggero | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV ibrido leggero | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV ibrido leggero | 1.5 P160 MHEV | FWD -- L551 | 1498cc 118KW 160HP PT153 ((AJ20P3) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV a benzina | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV a benzina | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV a benzina | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV a benzina | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV a benzina | 2.0 P300 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV ibrido plug-in | 1.5 P300e ibrido 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 147KW 200HP PT153 | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2020 | SUV ibrido plug-in | 1.5 P300e ibrido 4x4 | AWD -- L551 | 1498cc 227KW 309HP PT153 ((AJ20P3) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV diesel | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV diesel | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV diesel | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc, 110KW, 150 CV... | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV ibrido leggero | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV ibrido leggero | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV ibrido leggero | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV ibrido leggero | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV ibrido leggero | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV ibrido leggero | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV a benzina | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV a benzina | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV a benzina | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV a benzina | 2.0 P250 Flex 4WD | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV diesel | 2.0 D150 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV diesel | 2.0 D180 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV diesel | 2.0 D150 | FWD -- L551 | 1999cc, 110KW, 150 CV... | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV ibrido leggero | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV ibrido leggero | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD ((AJ21D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV ibrido leggero | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV ibrido leggero | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV ibrido leggero | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 183KW 249HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV ibrido leggero | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV a benzina | 2.0 P200 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV a benzina | 2.0 P200 FLEX 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 147KW 200HP PT204 ((AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV a benzina | 2.0 P250 4x4 | AWD -- L551 | 1997cc 184KW 250HP PT204 ((AJ20P4) |
Altri prodotti:
Imballaggio e consegna
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Contattaci:
Per ulteriori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750