Dettagli:
|
Nome dell' articolo: | Assorbitore di scosse della sospensione. | Numero OEM: | 37107915945 37107915944 |
---|---|---|---|
Applicazione: | BMW Serie 7 740i 750i G11 G12 EDC x Drive 2016-2022. | Condizione: | - Nuovo. |
Garanzia: | Un anno. | MOQ: | 1 PCS. |
Consegna: | Due o tre giorni. | ||
Evidenziare: | G11 G12 Sospensione a aria,Strumenti di scossa della sospensione ad aria EDC,37107915944 Sospensioni ad aria |
37107915945 37107915944 Struts di scossa della sospensione anteriore a coppia pneumatica adatti alla BMW Serie 7 740i 750i G11 G12 EDC x Drive 2016-2022.
Nome del prodotto: Assorbente d'urto a sospensione d'aria.
Adatti a:
BMW Serie 7 740i 750i G11 G12 X Drive 2016-2022.
Numero OEM:
37106874597, 37107915945
37106877559, 37106899043, 37106877560
37106899044, 37106874598, 37107915946
Descrizione: |
Assorbitore di scosse della sospensione. |
Modello: |
BMW Serie 7 740i 750i G11 G12 X Drive 2016-2022. |
37106874597, 37107915945
37106877559, 37106899043, 37106877560
37106899044, 37106874598, 37107915946
|
|
Materiale: |
Gomma e acciaio |
Condizione: |
Nuovo |
Applicazione: |
BMW Serie 7 740i 750i G11 G12 X Drive 2016-2022.
|
Consegna: |
3-7 giorni |
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
Luogo di origine |
Canton, Cina |
Certificato: |
TS16949 |
Termine commerciale: |
FOB; CNF |
Garanzia: |
12 mesi |
Peso lordo: |
11 kg/pcs |
Visualizzazione immagine:
Può essere utilizzato su:
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BMW | 740i xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2022 | BMW | 745 Le xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2998CC l6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2022 | BMW | 745e xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2998CC l6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2022 | BMW | 750 Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2022 | BMW | 750 Li xDrive | Protezione berlina a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2022 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2022 | BMW | M760Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2022 | BMW | M760i xDrive | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2021 | BMW | 740i xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2021 | BMW | 745 Le xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2998CC l6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2021 | BMW | 745e xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2998CC l6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2021 | BMW | 750 Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2021 | BMW | 750 Li xDrive | Protezione berlina a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2021 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2021 | BMW | M760i xDrive | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2020 | BMW | 740i xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2020 | BMW | 745 Le xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2998CC l6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2020 | BMW | 745e xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2998CC l6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2020 | BMW | 750 Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2020 | BMW | 750 Li xDrive | Eccellenza berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2020 | BMW | 750 Li xDrive | M Sport berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2020 | BMW | 750 Li xDrive | Protezione berlina a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2020 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2020 | BMW | M760Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2020 | BMW | M760i xDrive | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance berlina a quattro porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2019 | BMW | 740i xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2019 | BMW | 750 Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2019 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2019 | BMW | M760Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2019 | BMW | M760i xDrive | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | 740e xDrive | iPerformance berlina a quattro porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2018 | BMW | 740i xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | 750 Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2018 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2018 | BMW | M760Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | M760i xDrive | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 740 Le xDrive | Sedana base a quattro porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 740e xDrive | iPerformance berlina a quattro porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 740i xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2017 | BMW | 750 Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2017 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2017 | BMW | M760Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | M760i xDrive | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 750i xDrive | 750i xDrive berlina a quattro porte | - Non lo so. | |
2016 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Altri prodotti:
Imballaggio e consegna
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Contattaci:
Per ulteriori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750