| MOQ: | 1 PCS. |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio neutro o personalizzato |
| Delivery period: | 5-8 giorni |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 PCS PER MESE |
A2213205813 A2213202213 Per Mercedes-Benz Classe S W221 S350 S550 Sostituzione di scossa della sospensione aerea posteriore destra
Nome del prodotto: Assorbente di urti a sospensione d'aria con ADS.
Adatti a:
Mercedes Benz W221 S350 S550 2006-2012.
Numero OEM:
A2213202213, A2213202213, A2213202213, A2213 320 22 13, A2213203613, A2213203613, A2213 320 36 13, A2213203613, A2213 320 36 13, A2213205613, A2213 320 56 13, A2213205613, A2213 320 56 13, A213201438,A221 320 14 38, A2213201438, A 221 320 14 38, A 22213205813, A 2221 320 58 13, A 22213205813, A 221 320 58 13, A 2221320561380, A 2221320581380
|
Descrizione: |
Assorbente d'urto a sospensione d'aria con ADS. |
|
Modello: |
Mercedes Benz Classe S W221 S350 S550 2006-2012. |
| Numero OEM |
A2213202213, A2213202213, A2213202213, A2213 320 22 13, A2213203613, A2213203613, A2213 320 36 13, A2213203613, A2213 320 36 13, A2213205613, A2213 320 56 13, A2213205613, A2213 320 56 13, A213201438,A221 320 14 38, A2213201438, A 221 320 14 38, A 22213205813, A 2221 320 58 13, A 22213205813, A 221 320 58 13, A 2221320561380, A 2221320581380
|
|
Materiale: |
Gomma e acciaio |
|
Condizione: |
Nuovo |
|
Applicazione: |
Mercedes Benz Classe S W221 S350 S550 2006-2012.
|
|
Consegna: |
3-7 giorni |
|
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
|
Luogo di origine |
Canton, Cina |
|
Certificato: |
TS16949 |
|
Termine commerciale: |
FOB; CNF |
|
Garanzia: |
12 mesi |
|
Peso lordo: |
10 kg/pcs |
Visualizzazione immagine:
![]()
Può essere utilizzato su:
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
|
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
|
Altri prodotti:
![]()
Imballaggio e consegna
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Contattaci:
Per ulteriori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 PCS. |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio neutro o personalizzato |
| Delivery period: | 5-8 giorni |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 PCS PER MESE |
A2213205813 A2213202213 Per Mercedes-Benz Classe S W221 S350 S550 Sostituzione di scossa della sospensione aerea posteriore destra
Nome del prodotto: Assorbente di urti a sospensione d'aria con ADS.
Adatti a:
Mercedes Benz W221 S350 S550 2006-2012.
Numero OEM:
A2213202213, A2213202213, A2213202213, A2213 320 22 13, A2213203613, A2213203613, A2213 320 36 13, A2213203613, A2213 320 36 13, A2213205613, A2213 320 56 13, A2213205613, A2213 320 56 13, A213201438,A221 320 14 38, A2213201438, A 221 320 14 38, A 22213205813, A 2221 320 58 13, A 22213205813, A 221 320 58 13, A 2221320561380, A 2221320581380
|
Descrizione: |
Assorbente d'urto a sospensione d'aria con ADS. |
|
Modello: |
Mercedes Benz Classe S W221 S350 S550 2006-2012. |
| Numero OEM |
A2213202213, A2213202213, A2213202213, A2213 320 22 13, A2213203613, A2213203613, A2213 320 36 13, A2213203613, A2213 320 36 13, A2213205613, A2213 320 56 13, A2213205613, A2213 320 56 13, A213201438,A221 320 14 38, A2213201438, A 221 320 14 38, A 22213205813, A 2221 320 58 13, A 22213205813, A 221 320 58 13, A 2221320561380, A 2221320581380
|
|
Materiale: |
Gomma e acciaio |
|
Condizione: |
Nuovo |
|
Applicazione: |
Mercedes Benz Classe S W221 S350 S550 2006-2012.
|
|
Consegna: |
3-7 giorni |
|
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
|
Luogo di origine |
Canton, Cina |
|
Certificato: |
TS16949 |
|
Termine commerciale: |
FOB; CNF |
|
Garanzia: |
12 mesi |
|
Peso lordo: |
10 kg/pcs |
Visualizzazione immagine:
![]()
Può essere utilizzato su:
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
|
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
|
Altri prodotti:
![]()
Imballaggio e consegna
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Contattaci:
Per ulteriori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com