Dettagli:
|
Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM number: | LR044853 LR052171 |
---|---|---|---|
Application: | For Land Rover Range Rover Sport L405 L494. | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. | ||
Evidenziare: | LR052171 Sacchetti a molla con sospensione antiaerea posteriore,LR044853 Sacchetti a molla con sospensione antiaerea posteriore |
LR044853 LR052171 Tasse a molla con sospensione antiaerea posteriore per Land Rover Range Rover Sport AWD L494 L405
Nome del prodotto: sacchetto a molla a sospensione d'aria.
Adatti a:
Land Rover Range Rover Sport L405 L494.
LR044853, LR052171
Descrizione: |
Busta a molla, molla a sospensione a molla. |
Modello: |
Per la Land Rover Range Rover Sport L405 L494. |
Numero OEM |
LR044853, LR052171
|
Materiale: |
Gomma e acciaio |
Condizione: |
Nuovo |
Applicazione: |
Per la Land Rover Range Rover Sport L405 L494. |
Consegna: |
3-7 giorni |
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
Luogo di origine |
Canton, Cina |
Certificato: |
TS16949 |
Termine commerciale: |
FOB; CNF |
Garanzia: |
12 mesi |
Peso lordo: |
3 kg al pezzo. |
Visualizzazione immagine:
Può essere installato su:
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV diesel | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV ibrido leggero | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV a benzina | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV ibrido plug-in | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV ibrido plug-in | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV diesel | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV ibrido leggero | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV a benzina | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV ibrido plug-in | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV ibrido plug-in | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV diesel | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV ibrido leggero | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV a benzina | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV a benzina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV ibrido plug-in | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV ibrido plug-in | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV diesel | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV a benzina | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV a benzina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV a benzina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 280KW 380HP 306PS ((AJ126) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV ibrido plug-in | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV ibrido plug-in | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV diesel | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 260KW 354HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV a benzina | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV a benzina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV a benzina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 280KW 380HP 306PS ((AJ126) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV ibrido plug-in | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV ibrido plug-in | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV diesel | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 260KW 354HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV a benzina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV a benzina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 280KW 380HP 306PS ((AJ126) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 260KW 354HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV a benzina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV a benzina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 280KW 380HP 306PS ((AJ126) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV a benzina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | Cassa | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | SUV completamente ibrido | 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | SUV a benzina | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | SUV a benzina | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | Venduto in un pezzo, posteriore sinistra o destra |
Altri prodotti:
Imballaggio e consegna
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Contattaci:
Per ulteriori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750