Dettagli:
|
Nome dell'articolo: | Assorbitore di scosse della sospensione. | Numero OEM: | LR057251 LR072454 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Per la Land Rover Range Rover L405 2012-2024 con EDC. | Condizione: | - Nuovo. |
Garanzia: | Un anno. | Moq: | 1 PCS. |
Consegna: | Due o tre giorni. | ||
Evidenziare: | Strutto della sospensione aerea Range Rover,Strutto della sospensione aerea Land Rover,Strutto di sospensione a aria EDC |
LR057251 LR072454 Strut di sospensione anteriore sinistra destra per Land Rover Range Rover L405 2012-2024 con EDC.
Nome del prodotto: Assorbente d'urto a sospensione d'aria.
Adatti a:
L'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato come segue:LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217
LR087091, LR052775, LR057256, LR060133, LR072458, LR038804, LR038805, LR038806, LR038807, LR052776, LR057257, LR060137, LR072460, LR087092, LR087100, LR102251, LR102252, LR0388030, LR138996, LR138998,LR147905, LR147906, LR045832, LR072215, LR087081, LR038800, LR052773, LR057250, LR072445, LR079515, LR056924, LR072447, LR052785, LR072450, LR038803, LR038802, LR060135, LR057251, LR072454, LR060399,LR052784, LR060132, LR038801, LR059937, LR045100, LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217
Descrizione: |
Assorbitore di scosse della sospensione. |
Modello: |
Per la Land Rover Range Rover Sport L405 L494 con EDC. |
Numero OEM |
L'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato come segue:LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217
LR087091, LR052775, LR057256, LR060133, LR072458, LR038804, LR038805, LR038806, LR038807, LR052776, LR057257, LR060137, LR072460, LR087092, LR087100, LR102251, LR102252, LR0388030, LR138996, LR138998,LR147905, LR147906, LR045832, LR072215, LR087081, LR038800, LR052773, LR057250, LR072445, LR079515, LR056924, LR072447, LR052785, LR072450, LR038803, LR038802, LR060135, LR057251, LR072454, LR060399,LR052784, LR060132, LR038801, LR059937, LR045100, LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217 |
Materiale: |
Gomma e acciaio |
Condizione: |
Nuovo |
Applicazione: |
Per la Land Rover Range Rover Sport L405 L494 con EDC. |
Consegna: |
3-7 giorni |
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
Luogo di origine |
Canton, Cina |
Certificato: |
TS16949 |
Termine commerciale: |
FOB; CNF |
Garanzia: |
12 mesi |
Peso lordo: |
10 kg/pcs. dimensione: 78*26*26 cm/scatola. |
Visualizzazione immagine:
Può essere installato su:
Fate | Modello | Anno | Sottomodello | Variante | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2024 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2024 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2024 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2023 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2023 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2023 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 2.0 P400e ibrido 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 2.0 P400e ibrido 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 297kW PT204 | 1997cc 297kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT | 2993cc 202kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 416kW 508PS | 5000cc 416kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D300 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW AJ20D6 | 2997cc 221kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW AJ20D6 | 2997cc 258kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 2.0 P400e ibrido 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 2.0 P400e ibrido 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (benzina) |
Fate | Modello | Anno | Sottomodello | Variante | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 202kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT | 4367cc 250kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 386kW 508PS | 5000cc 386kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 5000cc 405kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D300 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW | 2997cc 221kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW AJ20D6 | 2997cc 258kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 2.0 P400e ibrido 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 2.0 P400e ibrido 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 202kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT ((DITC) | 4367cc 250kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 386kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 5000cc 405kW (benzina) |
Fate | Modello | Anno | Sottomodello | Variante | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D300 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW | 2997cc 221kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW AJ20D6 | 2997cc 258kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA | 1999cc 177kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD Benzina 2.0L 4cyl 221kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 221kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 183kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 225kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 225kW 306DT | 2993cc 225kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 386kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 4999cc 405kW (benzina) |
Fate | Modello | Anno | Sottomodello | Variante | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 423kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 423kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 2.0 P400e ibrido 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 2.0 P400e ibrido 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 202kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD ibrido 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT | 2993cc 190kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT ((DITC) | 4367cc 250kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 386kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 5000cc 405kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA | 1999cc 177kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD Benzina 2.0L 4cyl 221kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 221kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (benzina) |
Fate | Modello | Anno | Sottomodello | Variante | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 183kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 225kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 225kW 306DT | 2993cc 225kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD ibrido 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 30DDTX | 2993cc 190kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 386kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 4999cc 405kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 423kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 423kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 2.0 P400e ibrido 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 2.0 P400e ibrido 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 202kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD ibrido 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 190kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT ((DITC) | 4367cc 250kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 386kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 5000cc 405kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (benzina) |
Fate | Modello | Anno | Sottomodello | Variante | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA ((AJ20D4) | 1999cc 177kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD Benzina 2.0L 4cyl 221kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 221kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 280kW 306PS ((AJ126) | 2995cc 280kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 183kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 225kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 225kW 306DT | 2993cc 225kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD ibrido 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 190kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 386kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 405kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 405kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 423kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 423kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 2.0 P400e ibrido 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 2.0 P400e ibrido 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 280kW 306PS ((AJ126) | 2995cc 280kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW | 2993cc 215kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 250kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 190kW (diesel) |
Fate | Modello | Anno | Sottomodello | Variante | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT ((DITC) | 4367cc 250kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 375kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 375kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 386kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 405kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 405kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD Benzina 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD ibrido plug-in 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (benzina/elettrica) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA ((AJ20D4) | 1999cc 177kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD Benzina 2.0L 4cyl 221kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 221kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD Benzina 3.0L 6cyl 280kW 306PS ((AJ126) | 2995cc 280kW (benzina) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 183kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 215kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 215kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 225kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW | 2993cc 215kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 250kW (diesel/elettrico) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 ibrido 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 260kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 260kW (diesel/elettrico) | |
