Dettagli:
|
Nome dell'oggetto:: | Assorbitore di scosse della sospensione. | Numero del pezzo:: | 37126796929 |
---|---|---|---|
Applicazione:: | Per BMW 7 serie F01 F02. | Posizione:: | Sinistra posteriore. |
Condizione:: | Nuovo | Garanzia:: | 12 mesi |
MOQ:: | 1 PCS. | Tempo di consegna:: | 3-5 giorni. |
Evidenziare: | Suspensione anteriore a sinistra,37126796929 Suspensione d'aria Strut Shock,BMW F01 sospensione anteriore |
37126796929 Suspensione a aria posteriore sinistra Strut Shock Per 2007-2015 BMW F01 F02 740 750 760
Rapidi dettagli:
Descrizione: | Assorbitore di scosse della sospensione. |
Numero OEM: |
37126796929,37126794139, 37126791675
|
Applicazione: | Per la BMW Serie 7 F01 F02. |
Posizione: | Sul retro a sinistra. |
Condizione: | Nuovo di zecca. |
Luogo di origine: | Guangdong. |
Campioni: | Disponibile. |
Imballaggio: |
Imballaggio in scatola neutrale.10 kg/pcs. |
Garanzia: | 12 mesi. |
Tempo di consegna: | 3-7 giorni. |
Metodi di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
Metodi di trasporto: | Via mare, via aerea, via corriere. |
Immagini del prodotto:
Adatti ai seguenti veicoli:
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 740 Li | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2015 | BMW | 740Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2015 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2015 | BMW | 750 Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2015 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
2015 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2015 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2015 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2015 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 740 Li | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2014 | BMW | 740Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2014 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2014 | BMW | 750 Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2014 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
2014 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2014 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2014 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2014 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
2013 | BMW | 740 Li | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2013 | BMW | 740Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2013 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2013 | BMW | 740i | M Sport berlina a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2013 | BMW | 750 Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2013 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2013 | BMW | 750i | M Sport berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
2013 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2013 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
2012 | BMW | 740 Li | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2012 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2012 | BMW | 740i | M Sport berlina a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2012 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid berlina a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore | |
2012 | BMW | 750 Li | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2012 | BMW | 750 Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid berlina a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore | |
2012 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2012 | BMW | 750i | M Sport berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
2012 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2012 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
2011 | BMW | 740 Li | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2011 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2011 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid berlina a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore | |
2011 | BMW | 750 Li | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2011 | BMW | 750 Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid berlina a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore | |
2011 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2011 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2011 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
2010 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
2010 | BMW | 750 Li | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2010 | BMW | 750 Li xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2010 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2010 | BMW | 750i xDrive | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2010 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
2009 | BMW | 750 Li | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2009 | BMW | 750 Li | Edizione limitata berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2009 | BMW | 750 Li | Sport Limited Edition berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2009 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
2009 | BMW | 750i | Edizione limitata berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2009 | BMW | 750i | Sport Limited Edition berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2009 | BMW | 760Li | Edizione limitata berlina a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2008 | BMW | 750 Li | Sedana base a quattro porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | BMW | 750 Li | Sedana base a quattro porte | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | BMW | 750 Li | Edizione limitata berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | BMW | 750 Li | Sport Limited Edition berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | BMW | 750 Li | Sedana sportiva a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | BMW | 750i | Edizione limitata berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | BMW | 750i | Sport Limited Edition berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | BMW | 750i | Sedana sportiva a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2008 | BMW | 760Li | Edizione limitata berlina a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2007 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2007 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2007 | BMW | 750i | Sedana sportiva a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2007 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Informazioni sulla società:
Prodotti correlati:
|
|
|
|
|
|
Come ottenere l' articolo giusto:
Metodo 1: mostrami il numero del telaio e il numero del motore.
Metodo 2: Mostrami il numero OEM o il numero di ricambi.
Metodo 3: Mostrami la foto
Se hai domande, non esitare a contattarci. Saremo lieti di aiutarti. Ti risponderemo entro 24 ore o ti risponderemo immediatamente.
Nome di contatto:
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750