| MOQ: | 1 PCS. |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio neutrale o su misura |
| Delivery period: | 5-8 giorni |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000pcs al mese |
37116777573 37116777574 Absorbente d'urto anteriore sinistro e destro con VDC per BMW X5 E70 X6 E71 2007-2014
Nome del prodotto: Assorbente d'urto.
Adatti a:
Per la BMW X5 E70 / X6 E71 2007-2014.
Posizione: Fronte sinistra / destra.
|
Descrizione: |
Sosposizione anteriore a scossa per Audi Q7 4M SQ7 Q8 2016-2022. |
|
Modello: |
Per BMW X5 E70 / X6 E71 Assorbente d'urto frontale con VDC.
|
| Numero OEM |
37116777573, 37116777574, 37116779697, 37116779698, 37116782933, 37116782934, 37116782947, 37116782948, 37116785369, 37116785370, 37116785401, 37116785402, 37116785403, 37116785404, 37116788761, 37116788762, 37116794531, 37116794532, 37116794535, 37116794536, 37116794537, 37116794538
|
|
Materiale: |
Gomma e acciaio |
|
Condizione: |
Nuovo |
|
Applicazione: |
Per l'Audi Q7 4M SQ7 Q8 16-22 Assorbente d'urto della sospensione anteriore. |
|
Consegna: |
3-7 giorni |
|
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
|
Luogo di origine |
Canton, Cina |
|
Certificato: |
TS16949 |
|
Termine commerciale: |
FOB;CNF |
|
Garanzia: |
12 mesi |
|
Peso lordo: |
70,5 kg/pcs. |
Visualizzazione delle immagini
![]()
![]()
Può essere installato su:
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive35i M Performance Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive50i M Performance Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4 porte | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X6 | xDrive35iA Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X6 | xDrive50iA Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2009 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4 porte | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2009 | BMW | X6 | xDrive35iA Sport Utility 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2009 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2009 | BMW | X6 | xDrive50iA Sport Utility 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2009 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive35i M Performance Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive50i M Performance Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Altri prodotti:
![]()
Imballaggio e consegna
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Contattaci:
Per ulteriori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|
|
| MOQ: | 1 PCS. |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio neutrale o su misura |
| Delivery period: | 5-8 giorni |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000pcs al mese |
37116777573 37116777574 Absorbente d'urto anteriore sinistro e destro con VDC per BMW X5 E70 X6 E71 2007-2014
Nome del prodotto: Assorbente d'urto.
Adatti a:
Per la BMW X5 E70 / X6 E71 2007-2014.
Posizione: Fronte sinistra / destra.
|
Descrizione: |
Sosposizione anteriore a scossa per Audi Q7 4M SQ7 Q8 2016-2022. |
|
Modello: |
Per BMW X5 E70 / X6 E71 Assorbente d'urto frontale con VDC.
|
| Numero OEM |
37116777573, 37116777574, 37116779697, 37116779698, 37116782933, 37116782934, 37116782947, 37116782948, 37116785369, 37116785370, 37116785401, 37116785402, 37116785403, 37116785404, 37116788761, 37116788762, 37116794531, 37116794532, 37116794535, 37116794536, 37116794537, 37116794538
|
|
Materiale: |
Gomma e acciaio |
|
Condizione: |
Nuovo |
|
Applicazione: |
Per l'Audi Q7 4M SQ7 Q8 16-22 Assorbente d'urto della sospensione anteriore. |
|
Consegna: |
3-7 giorni |
|
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
|
Luogo di origine |
Canton, Cina |
|
Certificato: |
TS16949 |
|
Termine commerciale: |
FOB;CNF |
|
Garanzia: |
12 mesi |
|
Peso lordo: |
70,5 kg/pcs. |
Visualizzazione delle immagini
![]()
![]()
Può essere installato su:
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive35i M Performance Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive50i M Performance Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2012 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2011 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| Con sensore elettrico VDC | 2010 | BMW | X5 | M Sport Utility a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
