Dettagli:
|
Tipo: | Pompa di aria automatica del compressore della sospensione dell'aria | Marca auto: | Per Mercedes Benz W221. |
---|---|---|---|
NUMERO OE: | A2213204913 A2213209313 | Garanzia: | 1 anno. |
恭喜, 站点创建成功 .container { width: 60%; margin: 10% auto 0; : | 5 chilogrammi/PCS | MOQ: | 1 pz. |
Condizione: | Nuovo | ||
Evidenziare: | Ammortizzatore a puntone A2213204913,Ammortizzatore a puntone Mercedes Benz,Ammortizzatore a puntone W221 |
A2213204913 Ammortizzatore anteriore con molla a sospensione pneumatica per Mercedes Benz Classe S W221.
Info Veloci:
Elemento | Pompa del compressore a sospensione pneumatica. |
Applicazione |
Per Mercedes Benz Classe S W221. |
Garanzia | 12 mesi |
Termine di pagamento | Paypal, T/T, Western union, Money Gram, Contanti, ecc |
Pacchetto | Pacchetto standard neutro |
Tempo di consegna | 1-3 giorni dopo aver ricevuto il pagamento |
MOQ | 1 PZ |
Spedizione | DHL, UPS, FEDEX o come desideri |
Immagini dettagliate:
Adatto per i seguenti veicoli:
Appunti | Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.2L 6208CC 379Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Berlina base 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu.In.V6 GAS DOHC ad aspirazione naturale | |
2013 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina ibrida 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC ad aspirazione naturale | |
2013 | Mercedes-Benz | S550 | Berlina base 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.2L 6208CC 379Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Berlina base 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu.In.V6 GAS DOHC ad aspirazione naturale | |
2012 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina ibrida 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC ad aspirazione naturale | |
2012 | Mercedes-Benz | S550 | Berlina base 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo | |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2011 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina ibrida 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC ad aspirazione naturale | |
2011 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
Appunti | Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2011 | Mercedes-Benz | S550 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale | |
2011 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale | |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2010 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina ibrida 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC ad aspirazione naturale | |
2010 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale | |
2010 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale | |
2010 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale | |
2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2009 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale | |
2009 | Mercedes-Benz | S550 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale | |
2009 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina base 4 porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale | |
2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2008 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale | |
2008 | Mercedes-Benz | S550 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
Appunti | Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berlina base 4 porte | 6.0L 5980CC 365Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo | |
2007 | Mercedes-Benz | S550 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale | |
2007 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina base 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu.In.V12 GAS SOHC Turbo |
Ti preghiamo di inviarci il tuo codice VIN per confermare le parti per te tramite la seguente richiesta.
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750