Dettagli:
|
Marca auto: | Per Porsche Panamera 970. | Tipo: | Ammortizzatore del puntone. |
---|---|---|---|
Pagamento: | T / T, Western Union, Paypal | Garanzia: | 12 mesi |
Posizione: | Sinistro posteriore/destra. | marca: | Jovoll |
Materiale: | Gomma & acciaio | Azione: | Disponibile |
Evidenziare: | Scosse automobilistiche dell'aria,ammortizzatori dell'aria |
Descrizione di prodotto dettagliata
Per l'OEM posteriore 2010-2016 dell'ammortizzatore del puntone dell'ammortizzatore del LH di RH di Porsche Panamera 970 97033314505
Nome dell'oggetto | Per l'ammortizzatore destro e sinistro della parte posteriore. |
L'automobile fa | Per Porsche Panamera 970. |
OEM/numero del pezzo di scambio. |
97033314505 97033306107 97033306108
|
Marca commerciale | Jovoll |
Luogo d'origine | Guangdong Cina |
Vantaggio |
alta qualità 1.factory prezzo 2.wholesale azione 3.have |
Esposizione dei prodotti:
Misura per i seguenti veicoli:
Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2016 | Porsche | Panamera | Una berlina 4-Door di 4 edizioni | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2016 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2016 | Porsche | Panamera | 4S berlina esecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
2016 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door dell'edizione | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina esclusiva 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door dell'E-ibrido di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2015 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2015 | Porsche | Panamera | 4S berlina esecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo |
Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2015 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
2015 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2015 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door dell'E-ibrido di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
2015 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2015 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2014 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S berlina esecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
2014 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2014 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door dell'E-ibrido di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato |
Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
2014 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2014 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2013 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2013 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2013 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2013 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2013 | Porsche | Panamera | Berlina ibrida 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2012 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2012 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2012 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2012 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2012 | Porsche | Panamera | Berlina ibrida 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2011 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2011 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2011 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
2011 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2011 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
2010 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2010 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
2010 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo |
Trasporto e pagamento:
Benvenuto per inviarci le indagini qui sotto per maggiori informazioni e gli interi prezzi di vendita!!!
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750