|
Dettagli:
|
| Nome elemento:: | Assorbitore di scosse della sospensione. | Parte n.:: | A1663206813 A1663201413 |
|---|---|---|---|
| Applicazione:: | Per Mercedes Benz W166 Classe GL/ML | Posizione:: | Front Right. |
| PERSONAMENTO:: | nuovo | Garanzia:: | 12 mesi |
| MOQ:: | 1 PZ. | Tempi di consegna:: | 3-5 giorni. |
| Evidenziare: | A1663206813 Ammortizzatore a sospensione pneumatica,Ammortizzatore a sospensione pneumatica A1663201413,Ammortizzatore a sospensione pneumatica X166 |
||
A1663206813 A1663201413 Ammortizzatore anteriore destro della sospensione dell'aria w/ADS per Mercedes Benz ML GL-Class W166 X166
Info Veloci:
| Descrizione: | Ammortizzatore a sospensione pneumatica. |
| Numero OEM: |
A1663206813, A1663207013, A1663207213, A1663201413, A1663202838, A1663204813, A1663205666, A1663205066, A1663204666, A1663200400
|
| Applicazione: | PerMercedes Benz Classe ML/GL W166. |
| Posizione: | Anteriore destro. |
| Condizione: | Nuovo di zecca. |
| Luogo d'origine: | Guangdong. |
| Campioni: | A disposizione. |
| Imballaggio: |
Imballaggio in scatola neutra. 13 kg / pz. |
| Garanzia: | 12 mesi. |
| Tempo di consegna: | 3-7 giorni. |
| Modalità di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
| Metodi di spedizione: | Via mare, via aerea, via corriere. (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
Immagini del prodotto:
![]()
![]()
Adatto per i seguenti veicoli:
| Appunti Dettagli importanti della parte |
Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 2.1L 2143CC 131Cu.In.l4 DIESEL DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC ad aspirazione naturale |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| Appunti Dettagli importanti della parte |
Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| con controllo elettrico | 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC ad aspirazione naturale |
| con controllo elettrico | 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
| con controllo elettrico | 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
| con controllo elettrico | 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC ad aspirazione naturale |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
| Appunti Dettagli importanti della parte |
Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| con controllo elettrico | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC ad aspirazione naturale |
| con controllo elettrico | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
| con controllo elettrico | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC ad aspirazione naturale |
| con controllo elettrico | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo |
| con controllo elettrico | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Turbo |
Informazioni sull'azienda:
![]()
![]()
Prodotti correlati:
|
|
|
|
|
|
![]()
Come ottenere l'oggetto giusto:
Metodo 1: mostrami il numero di telaio e il numero di motore.
Metodo 2: mostrami il n. OEM o il n.
Metodo 3: mostrami la foto
In caso di domande, non esitate a contattarci.Saremmo molto felici di aiutarti.Ti risponderemo entro 24 ore o ti ricontatteremo immediatamente.
Nome di contatto: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750