|
Dettagli:
|
| Descrizione:: | Assorbitore di scosse della sospensione. | Parte n.:: | LR045270 LR047324 |
|---|---|---|---|
| Applicazione:: | Per Land Rover Sport 2014- | Posizione:: | Nuovo. |
| Garanzia:: | 1 anno. | MOQ:: | 1 PZ. |
| Tempi di consegna:: | 3-5 giorni. | ||
| Evidenziare: | Scosse automobilistiche dell'aria,ammortizzatori dell'aria |
||
Sosposizione anteriore sinistra e destra per Land Rover Sport 2014 con EDC OEM LR047324
Rapidi dettagli:
| Nome dell' articolo: | Assorbitore di scosse della sospensione. |
| Parte n. | LR045270 LR047324 |
| Applicazione: | Per la Land Rover Sport 2014... |
| Posizione: | Dietro lato sinistro e destro |
| Condizione: | - Nuovo. |
| Periodo di garanzia: | Un anno. |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Metodi di trasporto: | Consegna sicura e veloce Via mare,via aerea,via corriere ((DHL,FEDEX,UPS,TNT,ARAMEX,EMS ecc.) |
| Metodi di pagamento: | Pagamento veloce e semplice tramite T/T, Western Union, Money Gram, Paypal) |
| Tempo di consegna: | Da tre a cinque giorni. |
Immagini del prodotto:
![]()
![]()
Compatibile per i seguenti veicoli:
| Altre note |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle | Motore |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 380HP 280KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D ibrido 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Ibrido) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D ibrido 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Ibrido) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D ibrido 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Ibrido) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | LW_ [2013-2019] SUV | 2.0 D 4x4 | SUV | 1999ccm 241 CV 177 kW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 380HP 280KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (diesel) |
| Altre note |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle | Motore |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D ibrido 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Ibrido) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D ibrido 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Ibrido) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D ibrido 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Ibrido) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | LW_ [2013-2019] SUV | 2.0 D 4x4 | SUV | 1999ccm 241 CV 177 kW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 380HP 280KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D ibrido 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (Ibrido) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D ibrido 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (Ibrido) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D ibrido 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Ibrido) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (benzina) |
| Altre note |
Fate | Modello | Anno | Variante | Tipo | BodyStyle | Motore |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D ibrido 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Ibrido) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (benzina) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D ibrido 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (Ibrido) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (diesel) |
| per i veicoli meno sospensione Ace, con variabile continua... | Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (benzina) |
Imballaggio e spedizione:
![]()
![]()
Contattaci:
Per domande, vi risponderemo entro 24 ore.
![]()
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750