|
Dettagli:
|
| Nome dell'articolo: | Compressore della sospensione dell'aria. | numero dell'OEM: | 15254590 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Per Per Yukon Escalade Avalanche Suburban Tahoe | condizione: | Nuovo. |
| Garanzia: | 1 anno. | MOQ: | 1 PCS. |
| Consegna: | 2-3 giorni. | ||
| Evidenziare: | 15254590 Pompa di compressione a sospensione aerea,Pompa per compressori a sospensione aerea per Yukon |
||
15254590 Pompa del compressore di sospensione aerea per Yukon Escalade Avalanche Suburban Tahoe 2007-2014.
Nome del prodotto: compressore a sospensione d'aria.
Adatta a: Yukon Escalade Suburban Tahoe 2007-2014.
Numero OEM:
15254590, 19299545, 20930288, 22941806
Condizione: nuovo.
Garanzia: 1 anno.
|
Descrizione: |
Assorbente d'urto |
|
Modello: |
Per il Yukon Escalade Suburban Tahoe 2007-2014.
|
| Numero OEM |
15254590, 19299545, 20930288, 22941806
|
|
Materiale: |
Gomma e acciaio |
|
Condizione: |
Nuovo |
|
Applicazione: |
Per il Yukon Escalade Suburban Tahoe 2007-2014. |
|
Consegna: |
3-7 giorni |
|
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
|
Luogo di origine |
Cantone, Cina |
|
Certificato: |
TS16949 |
|
Termine commerciale: |
FOB; CNF |
|
Garanzia: |
12 mesi |
|
Peso lordo: |
6 kg/pcs. |
Visualizzazione delle immagini
![]()
Può essere installato su:
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Pickup a quattro porte per equipaggio di base | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Pickup a quattro porte per equipaggio di base | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Pickup a quattro porte di lusso | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Pickup a quattro porte Premium Crew Cab | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Chevrolet | Lavalanche | Black Diamond LS Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2013 | Chevrolet | Lavalanche | Black Diamond LT Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2013 | Chevrolet | Lavalanche | Black Diamond LTZ Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Sport Utility a 4 porte | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Pickup a quattro porte per equipaggio di base | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Pickup a quattro porte di lusso | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Pickup a quattro porte Premium Crew Cab | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Chevrolet | Lavalanche | LS Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2011 | Chevrolet | Lavalanche | LT Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2011 | Chevrolet | Lavalanche | LTZ Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | Pickup a quattro porte per equipaggio di base | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | Pickup a quattro porte per equipaggio di base | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LS Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LS Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LT Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LT Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LT Crew Cab Pickup a 4 porte | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LTZ Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LTZ Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LTZ Crew Cab Pickup a 4 porte | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility a 4 porte | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4 porte | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | Pickup a quattro porte per equipaggio di base | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | Pickup a quattro porte per equipaggio di base | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LS Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LS Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LT Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LT Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LT Crew Cab Pickup a 4 porte | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LTZ Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LTZ Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Lavalanche | LTZ Crew Cab Pickup a 4 porte | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility a 4 porte | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4 porte | 5.3L 5328CC 325 Cu. In. V8 FLEX OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4 porte | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility a 4 porte | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Aspirato naturalmente |
Altri prodotti:
![]()
Imballaggio e consegna
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Informazioni sulla società:
![]()
![]()
Contattaci:
Per ulteriori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750