| MOQ: | 1 PC |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio neutrale o su misura |
| Delivery period: | 5-8 giorni |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000pcs al mese |
37126791676 37126794140 Assorbente d'urto con sospensione a aria posteriore destra per BMW F01 F02 740 750 760 2009-2014
Nome del prodotto: Assorbente d'urto a sospensione d'aria, Assorbente d'urto a strato d'aria.
Adatta a: BMW Serie 7 F01 F02 2009-2014.
Con o senza EDC: con.
Posizione: posteriore sinistra/destra.
Numero OEM:37126791676, 37126794140, 37126796930
Condizione: nuovo.
Garanzia: 1 anno.
|
Descrizione: |
BMW Serie 7 F01 F02 740 750 760. |
|
Modello: |
BMW Serie 7 F01 F02. |
| OEM: |
37126791676, 37126794140, 37126796930
|
|
Materiale: |
Gomma e acciaio |
|
Condizione: |
Nuovo |
|
Applicazione: |
BMW Serie 7 F01 F02. |
|
Consegna: |
3-7 giorni |
|
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
|
Luogo di origine |
Cantone, Cina |
|
Certificato: |
TS16949 |
|
Termine commerciale: |
FOB; CNF |
|
Garanzia: |
12 mesi |
|
Peso lordo: |
11 kg / 88*22*22 cm |
Visualizzazione delle immagini
![]()
Può essere installato su:
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750 Li | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | BMW | 740i | Sedana base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | BMW | 750 Li | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | BMW | 750i | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | BMW | 760 Li | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 740i | Sedana base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | BMW | 750 Li | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | BMW | 750i | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | BMW | 760 Li | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 740i | Sedana base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | BMW | 750 Li | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | BMW | 750i | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | BMW | 760 Li | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | BMW | 750 Li | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2010 | BMW | 750i | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2010 | BMW | 760 Li | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BMW | 750 Li | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Edizione limitata berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Sport Limited Edition berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | BMW | 750i | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2009 | BMW | 750i | Edizione limitata berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | BMW | 750i | Sport Limited Edition berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | BMW | 760 Li | Edizione limitata berlina a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Altri prodotti:
![]()
Imballaggio e consegna
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Contattaci:
Per ulteriori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 PC |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio neutrale o su misura |
| Delivery period: | 5-8 giorni |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000pcs al mese |
37126791676 37126794140 Assorbente d'urto con sospensione a aria posteriore destra per BMW F01 F02 740 750 760 2009-2014
Nome del prodotto: Assorbente d'urto a sospensione d'aria, Assorbente d'urto a strato d'aria.
Adatta a: BMW Serie 7 F01 F02 2009-2014.
Con o senza EDC: con.
Posizione: posteriore sinistra/destra.
Numero OEM:37126791676, 37126794140, 37126796930
Condizione: nuovo.
Garanzia: 1 anno.
|
Descrizione: |
BMW Serie 7 F01 F02 740 750 760. |
|
Modello: |
BMW Serie 7 F01 F02. |
| OEM: |
37126791676, 37126794140, 37126796930
|
|
Materiale: |
Gomma e acciaio |
|
Condizione: |
Nuovo |
|
Applicazione: |
BMW Serie 7 F01 F02. |
|
Consegna: |
3-7 giorni |
|
Confezione: |
Imballaggio neutro o come richiesto |
|
Luogo di origine |
Cantone, Cina |
|
Certificato: |
TS16949 |
|
Termine commerciale: |
FOB; CNF |
|
Garanzia: |
12 mesi |
|
Peso lordo: |
11 kg / 88*22*22 cm |
Visualizzazione delle immagini
![]()
Può essere installato su:
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750 Li | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | BMW | 740i | Sedana base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | BMW | 750 Li | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | BMW | 750i | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | BMW | 760 Li | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 740i | Sedana base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | BMW | 750 Li | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | BMW | 750i | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | BMW | 760 Li | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 740i | Sedana base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | BMW | 750 Li | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | BMW | 750i | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | BMW | 760 Li | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | BMW | 750 Li | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2010 | BMW | 750i | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2010 | BMW | 760 Li | Sedana base a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BMW | 750 Li | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Edizione limitata berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | BMW | 750 Li | Sport Limited Edition berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | BMW | 750i | Sedana base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2009 | BMW | 750i | Edizione limitata berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | BMW | 750i | Sport Limited Edition berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | BMW | 760 Li | Edizione limitata berlina a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Altri prodotti:
![]()
Imballaggio e consegna
Offriamo spedizioni veloci tra cui DHL, Fedex, TNT, EMS, ecc.
Contattaci:
Per ulteriori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com