| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio neutrale ed accettare la richiesta d'imballaggio speciale del cliente. |
| Delivery period: | 1-5 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal, L/C, Alipay, trasferimento bancario, , D/A, L/C |
| Supply Capacity: | 30000 pezzi al mese |
A2213200438 anteriore e posteriore ventilano l'ammortizzatore del puntone della sospensione per Mercedes Benz W221 4 Matic S350 S450 S550 CL550
Dettagli rapidi:
|
Oggetto:
|
Parti automatiche Front Air Suspension Shock Absorbers del telaio
|
||
|
Applicazione:
|
Per Mercedes Benz W221 4 S320 matic S450 S500 S350
|
||
|
Garanzia:
|
12 mesi
|
||
|
OEM:
|
221 320 05 38 221 320 54 13 221 320 18 38 221 320 04 38 221 320 53 13 221 320 17 38
221 320 56 13 221 320 58 13 221 320 55 13 221 320 57 13
|
||
|
Anno:
|
2006-2012
|
||
| Circostanza: | Ricostruzione dall'originale. | ||
| Garanzia: | 1 anno. | ||
|
Termine di pagamento
|
Pagamento facile e rapido da Paypal, T/T, Western Union, grammo dei soldi, contanti
|
||
|
Pacchetto:
|
Esportando norma imballata
|
||
|
Trasporto:
|
Consegna sicura e veloce da DHL, UPS, FEDEX o alla vostra richiesta
|
||
Immagine del prodotto:
![]()
![]()
Scossa compatibile Modles della sospensione dell'aria:
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 INTOSSICANO DOHC turbo | |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 INTOSSICANO DOHC turbo | |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 INTOSSICANO DOHC turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 INTOSSICA DOHC turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Berlina bassa 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 il GAS DOHC ha aspirato naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina ibrida 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 INTOSSICA DOHC turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Berlina bassa 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 il GAS DOHC ha aspirato naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina ibrida 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina ibrida 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. Il GAS DOHC di V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | IL GAS DOHC di 6.3L 6208CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo |
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina ibrida 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. Il GAS DOHC di V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | IL GAS DOHC di 6.3L 6208CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. Il GAS DOHC di V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | IL GAS DOHC di 6.3L 6208CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. Il GAS DOHC di V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Berlina bassa 4-Door | IL GAS SOHC di 3.7L 3724CC V6 ha aspirato naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Berlina bassa 4-Door | IL GAS SOHC di 4.3L 4266CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | IL GAS SOHC di 5.0L 4966CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Berlina bassa 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha sovralimentato | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | Berlina bassa 4-Door | IL GAS SOHC di 4.3L 4266CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | IL GAS SOHC di 5.0L 4966CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo |
Se non dovete assicurarti se le parti misura per la vostra automobile, prego per essere libero di contattarci via l'indagine seguente. E prego inviici il vostro numero di telaio per la conferma.
Guardando in avanti alla vostra risposta iniziale per ulteriore discussione!!!
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio neutrale ed accettare la richiesta d'imballaggio speciale del cliente. |
| Delivery period: | 1-5 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal, L/C, Alipay, trasferimento bancario, , D/A, L/C |
| Supply Capacity: | 30000 pezzi al mese |
A2213200438 anteriore e posteriore ventilano l'ammortizzatore del puntone della sospensione per Mercedes Benz W221 4 Matic S350 S450 S550 CL550
Dettagli rapidi:
|
Oggetto:
|
Parti automatiche Front Air Suspension Shock Absorbers del telaio
|
||
|
Applicazione:
|
Per Mercedes Benz W221 4 S320 matic S450 S500 S350
|
||
|
Garanzia:
|
12 mesi
|
||
|
OEM:
|
221 320 05 38 221 320 54 13 221 320 18 38 221 320 04 38 221 320 53 13 221 320 17 38
221 320 56 13 221 320 58 13 221 320 55 13 221 320 57 13
|
||
|
Anno:
|
2006-2012
|
||
| Circostanza: | Ricostruzione dall'originale. | ||
| Garanzia: | 1 anno. | ||
|
Termine di pagamento
|
Pagamento facile e rapido da Paypal, T/T, Western Union, grammo dei soldi, contanti
|
||
|
Pacchetto:
|
Esportando norma imballata
|
||
|
Trasporto:
|
Consegna sicura e veloce da DHL, UPS, FEDEX o alla vostra richiesta
|
||
Immagine del prodotto:
![]()
![]()
Scossa compatibile Modles della sospensione dell'aria:
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 INTOSSICANO DOHC turbo | |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 INTOSSICANO DOHC turbo | |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 INTOSSICANO DOHC turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 INTOSSICA DOHC turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Berlina bassa 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 il GAS DOHC ha aspirato naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina ibrida 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 INTOSSICA DOHC turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Berlina bassa 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 il GAS DOHC ha aspirato naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina ibrida 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina ibrida 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. Il GAS DOHC di V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | IL GAS DOHC di 6.3L 6208CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo |
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Berlina ibrida 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC ha aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. Il GAS DOHC di V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | IL GAS DOHC di 6.3L 6208CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. Il GAS DOHC di V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berlina bassa 4-Door | IL GAS DOHC di 6.3L 6208CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. Il GAS DOHC di V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Berlina bassa 4-Door | IL GAS SOHC di 3.7L 3724CC V6 ha aspirato naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Berlina bassa 4-Door | IL GAS SOHC di 4.3L 4266CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | IL GAS SOHC di 5.0L 4966CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Berlina bassa 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. Il GAS SOHC di V8 ha sovralimentato | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | Berlina bassa 4-Door | IL GAS SOHC di 4.3L 4266CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | Berlina bassa 4-Door | IL GAS SOHC di 5.0L 4966CC V8 ha aspirato naturalmente | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S600 | Berlina bassa 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 INTOSSICANO SOHC turbo |
Se non dovete assicurarti se le parti misura per la vostra automobile, prego per essere libero di contattarci via l'indagine seguente. E prego inviici il vostro numero di telaio per la conferma.
Guardando in avanti alla vostra risposta iniziale per ulteriore discussione!!!