|
Dettagli:
|
| Articolo Nome: | Compressore della sospensione dell'aria. | MOQ: | 1pcs |
|---|---|---|---|
| I tempi di consegna: | Nei 3 giorni dopo ha ricevuto il pagamento | Numero Oem: | 97035815108 |
| Marca auto: | Per Porsche Panamera 970. | imballaggio: | Imballaggio neutrale o imballaggio su misura |
| marca: | Jovoll | ||
| Evidenziare: | pompa della sospensione dell'aria,pompa ad aria sospensione |
||
Pompa di aria del compressore della sospensione dell'aria della garanzia per Porsche Panamera 97035815108
Descrizione di prodotto
| Oggetto | Compressore della sospensione dell'aria dei ricambi auto |
| Applicazione | per Porsche Panamera 970 |
| Garanzia | 14 mesi |
| OEM | 97035815108 |
| Marca | Jovoll |
| Termine di pagamento | Paypal, T/T, Western Union, grammo dei soldi, L/C, D/P, contanti |
| Pacchetto | Esportando norma imballata |
| Termine di consegna | Entro 3 giorni dopo la conferma del pagamento |
| MOQ | 1 PCS |
| Spedizione | DHL, UPS, FEDEX o come requisiti dei clienti. |
| Mercato principale | Paesi europei, Medio Oriente, asiatico del sud orientale, americano ed alcuni in Africano |
Esposizione del prodotto
![]()
![]()
Misura per i seguenti veicoli:
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| 2016 | Porsche | Panamera | Una berlina 4-Door di 4 edizioni | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S berlina esecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door dell'edizione | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina esclusiva 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 turbo | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door dell'E-ibrido di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S berlina esecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo |
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door dell'E-ibrido di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S berlina esecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door dell'E-ibrido di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato |
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina esecutiva 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina ibrida 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. In. GAS DOHC di V8 aspirato naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
| Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC DIESEL turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di GTS | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina ibrida 4-Door di S | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sovralimentato | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 berlina 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina bassa 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S berlina 4-Door | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di S | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 aspirato naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Berlina 4-Door di Turbo | GAS DOHC di 4.8L 4806CC V8 turbo |
Sistema di prova professionale
![]()
| Pagamento | T/T L/C Western Union, contanti, Paypal |
| Imballaggio | Possiamo eseguire l'accordo dei requisiti del cliente. 1. attrezzatura professionale per ripararla. 2. misure tecniche per tenere i prodotti a partire da umidità e da qualunque altro danno |
| Spedizione | DHL, UPS, FEDEX o come requisiti dei clienti. |
| Consegna | Entro 1- 15 giorni dopo il deposito o come requisito dei clienti |
![]()
![]()
1. Benvenuto di fabbricazione dell'OEM: Prodotto, pacchetto, oggetti di spedizione.
2. Ordine del campione avialable.
3. Vi risponderemo per la vostra indagine in 24 ore.
4. dopo l'invio, seguiremo i prodotti per voi una volta che ogni due giorni, finché non otteniate i prodotti. Quando avete ottenuto
le merci, li provano e mi danno le risposte. Se avete qualunque domande circa il problema, contatto con noi, offriremo
il modo di soluzione per voi.
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750