|
Dettagli:
|
| Tipo: | Il telaio automatico parte la molla di sospensione dell'aria | Marca auto: | Saltatore 2006-2016 di Citroen Peugeot. |
|---|---|---|---|
| Numero di OE: | 1350998080 / 5102W8 | Garanzia: | 12 mesi |
| Peso lordo: | 3 chilogrammi/pc. | anno: | 2006-2016 |
| MOQ: | pc 1. | Materiale: | Gomma ed acciaio |
| Evidenziare: | sospensione della molla pneumatica,sospensione dell'airbag |
||
L'airbag posteriore dell'ammortizzatore della sospensione dell'aria muggisce 5102W8 per il saltatore 2006-2016 di Citroen Peugeot.
Dettagli rapidi:
| Oggetto | Molla pneumatica dei ricambi auto |
| Applicazione | Per il saltatore di Citroen Peugeot. 2006-2016 |
| Garanzia | 12 mesi |
| OEM |
1350998080 / 5102W8
|
| Marca | Non bollato. |
| Termine di pagamento | Paypal, T/T, Western Union, grammo dei soldi, contanti. |
| Pacchetto | Esportando norma imballata |
| Termine di consegna | Entro 3 giorni dopo la conferma del pagamento |
| MOQ | 1 PCS |
| Spedizione | DHL, UPS, FEDEX, TNT, ARAMEX o come requisiti dei clienti. |
| Mercato principale | Paesi europei, Medio Oriente, asiatico del sud orientale, americano ed alcuni in Africano |
Immagini del prodotto:
![]()
![]()
Compatibile con i seguenti modelli:
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Tipo | Motore |
| Citroën | Bus del saltatore | 2006/04-2006/12 | -- | 2,2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 CHILOWATT, 101 PS | |
| Citroën | Bus del saltatore | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 CHILOWATT, 110 PS | |
| Citroën | Bus del saltatore | 2006/04-2006/12 | -- | 2,2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 CHILOWATT, 120 PS | |
| Citroën | Bus del saltatore | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 CHILOWATT, 130 PS | |
| Citroën | Bus del saltatore | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 CHILOWATT, 150 PS | |
| Citroën | Bus del saltatore | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 CHILOWATT, 110 PS | |
| Citroën | Bus del saltatore | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 CHILOWATT, 130 PS | |
| Citroën | Bus del saltatore | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 CHILOWATT, 163 PS | |
| Citroën | Bus del saltatore | 2010/07-2019/12 | -- | 3,0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 CHILOWATT, 157 PS | |
| Citroën | Bus del saltatore | 2006/09-2006/12 | -- | 3,0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 CHILOWATT, 157 PS | |
| Citroën | Bus del saltatore | 2011/07-2019/12 | -- | 3,0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 CHILOWATT, 177 PS | |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2006/04-2006/12 | -- | 2,2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 CHILOWATT, 101 PS | |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 CHILOWATT, 110 PS | |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2006/04-2006/12 | -- | 2,2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 CHILOWATT, 120 PS | |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 CHILOWATT, 130 PS | |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 CHILOWATT, 150 PS | |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2016/04-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 CHILOWATT, 110 PS | |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2016/04-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 CHILOWATT, 130 PS | |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2016/04-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 CHILOWATT, 163 PS | |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2016/04-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 160 4x4 |
1997 ccm, 120 CHILOWATT, 163 PS
|
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Tipo | Motore |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2010/07-2019/12 | -- | 3,0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 CHILOWATT, 146 PS | |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2010/07-2019/12 | -- | 3,0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 CHILOWATT, 156 PS | |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2006/09-2006/12 | -- | 3,0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 CHILOWATT, 157 PS | |
| Citroën | Saltatore Kasten | 2011/07-2019/12 | -- | 3,0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 CHILOWATT, 177 PS | |
| Peugeot | Bus del pugile | 2006/04-2019/12 | -- | 2,2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 CHILOWATT, 101 PS | |
| Peugeot | Bus del pugile | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 CHILOWATT, 110 PS | |
| Peugeot | Bus del pugile | 2006/04-2019/12 | -- | 2,2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 CHILOWATT, 120 PS | |
| Peugeot | Bus del pugile | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 CHILOWATT, 131 PS | |
| Peugeot | Bus del pugile | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 CHILOWATT, 150 PS | |
| Peugeot | Bus del pugile | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 CHILOWATT, 110 PS | |
| Peugeot | Bus del pugile | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 CHILOWATT, 130 PS | |
| Peugeot | Bus del pugile | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 CHILOWATT, 163 PS | |
| Peugeot | Bus del pugile | 2010/04-2019/12 | -- | 3,0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 CHILOWATT, 146 PS | |
| Peugeot | Bus del pugile | 2006/04-2019/12 | -- | 3,0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 CHILOWATT, 156 PS | |
| Peugeot | Bus del pugile | 2011/03-2019/12 | -- | 3,0 HDi 175 | 2999 ccm, 130 CHILOWATT, 177 PS | |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2006/04-2019/12 | -- | 2,2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 CHILOWATT, 101 PS | |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 CHILOWATT, 110 PS | |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2006/04-2019/12 | -- | 2,2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 CHILOWATT, 120 PS | |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 CHILOWATT, 131 PS | |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 CHILOWATT, 150 PS |
| Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Tipo | Motore |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 CHILOWATT, 110 PS | |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 CHILOWATT, 130 PS | |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 CHILOWATT, 163 PS | |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2008/09-2009/12 | -- | 3,0 D | 2999 ccm, 116 CHILOWATT, 158 PS | |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2006/07-2010/12 | -- | 3,0 HDi | 2999 ccm, 115 CHILOWATT, 156 PS | |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2010/04-2019/12 | -- | 3,0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 CHILOWATT, 146 PS | |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2006/04-2019/12 | -- | 3,0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 CHILOWATT, 156 PS | |
| Peugeot | Pugile Kasten | 2011/03-2019/12 | -- | 3,0 HDi 175 | 2999 ccm, 130 CHILOWATT, 177 PS |
FAQ:
![]()
Il PLZ è libero di contattarci per maggiori informazioni!!
Persona di contatto: Mr. Jackie
Telefono: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750